Vessel-level signals from the past seven days. Where schedules moved, which ports crossed the late-stage threshold, and what the next week likely holds.
| Vessel | Voyage | Carrier | Port | Flag Reason | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| MAERSK NEWARK | 412S | MAEU | Savannah | 3 late-stage ERD shifts | High |
| ONE WREN | 087E | ONEY | Oakland | CRW window compressed to 28h | High |
| MSC ANNA | AV448R | MSCU | New York/NJ | ERD shift +8.2d | High |
| YM TRILLION | 017W | YML | Los Angeles | Multiple late-stage CY Cut shifts | High |
| Vessel | Voyage | Carrier | Service | ERD Shift | CY Cut Shift | Late-Stage | Stability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMA CGM THALASSA | 0BX4WE1MA | CMDU | GGB | 0.0d | 0.0d | No | Stable |
| HYUNDAI SUPREME | 0042N | MAEU | AE5 | 0.0d | 0.0d | No | Stable |
| ONE HAMBURG | 0084E | ONEY | EC5 | +2.3d | +1.8d | Yes | Elevated |
| SANTA CRUZ | 1042N | HLCU | PEX3 | +0.4d | 0.0d | No | Moderate |
| MSC OSLO | HT521A | MSCU | NJX | 0.0d | 0.0d | No | Stable |
| Vessel | Voyage | Carrier | Service | ERD Shift | CY Cut Shift | Late-Stage | Stability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YM TRILLION | 017W | YML | CEN | +5.1d | +3.4d | Yes | High |
| COSCO SHIPPING ARIES | 065E | COSU | AAC3 | +1.5d | +1.2d | No | Moderate |
| CMA CGM CALLAO | CAIWS | CMDU | PEX1 | −0.3d | 0.0d | No | Stable |
| Vessel | Voyage | Carrier | Service | ERD Shift | CY Cut Shift | Late-Stage | Stability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAERSK NEWARK | 412S | MAEU | TP6 | +3.2d | +2.1d | Yes | High |
| MOL PROFICIENCY | 250E | ONEY | ECL | +2.0d | +1.5d | Yes | Elevated |
| CMA CGM CALLAO | CAIWS | CMDU | PEX1 | +1.1d | 0.0d | No | Moderate |
Want Ava to surface the same signal on your own bookings as CRW changes happen?
Track your next vessel →