Browse carriers to see services, rotations, and vessel-level CRW history.
| Carrier | SCAC | Services Tracked | Vessel Voyages |
|---|---|---|---|
| American President Lines (CMA CGM Group) | APL | 1 | 3 |
| ANL Container Line (CMA CGM Group) | ANL | 1 | 2 |
| Arkas Container Transport S.A. | ARKU | 1 | 4 |
| CMA CGM | CMDU | 37 | 283 |
| COSCO Container Lines | COSU | 7 | 34 |
| Evergreen Line | EGLV | 3 | 39 |
| Hapag Lloyd Container Line | HLCU | 9 | 81 |
| Hyundai Merchant Marine Co., Ltd. | HDMU | 1 | 2 |
| Maersk Line | MAEU | 28 | 226 |
| Marfret Compagnie Maritime | MFTU | 1 | 1 |
| Mediterranean Shipping Company | MSCU | 27 | 315 |
| Ocean Network Express | ONEY | 21 | 247 |
| Orient Overseas Container Line Ltd. (OOCL) | OOLU | 8 | 45 |
| Seaboard Marine Ltd. | SMLU | 1 | 6 |
| Turkon Line Inc | TRKU | 1 | 11 |
| Wan Hai Lines | WHLC | 1 | 7 |
| Yang Ming Marine Transport Corp. | YMLU | 4 | 8 |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | ZIMU | 6 | 61 |
Looking for one specific vessel? Every voyage has its own page with full change history.
Track your next vessel →