Vessel schedules · Carrier
CMA CGM
CMDU
Services tracked across our measurement window. Pick a service to see the terminals it calls.
283
Vessel voyages observed
Services
| Service | Trade | US calls | Vessel voyages |
|---|
| ADHOC | East Coast North America | USNYC, USSAV | 4 |
| AL5 | West Coast North America | USLAX | 1 |
| AL8 | East Coast North America | USORF | 2 |
| AMERIGO | East Coast North America | USORF, USSAV | 4 |
| AMERXL | East Coast North America | USNYC | 10 |
| AMRGO | East Coast North America | USNYC | 5 |
| CAGEMA | East Coast North America | USSAV | 6 |
| CAGML | East Coast North America | USNYC | 15 |
| CBX | East Coast North America | USORF, USSAV | 29 |
| CJX | West Coast North America | USOAK | 7 |
| COLUMBUS | East Coast North America | USNYC | 6 |
| CPNW | West Coast North America | USSEA | 4 |
| EIS | East Coast North America | USORF | 14 |
| EMA | East Coast North America | USSAV | 3 |
| EX1APL | West Coast North America | USLAX, USOAK | 18 |
| EXX | West Coast North America | USOAK | 3 |
| FP1 | West Coast North America | USLAX | 4 |
| FUJI | West Coast North America | USLAX | 12 |
| GEX | West Coast North America | USLAX | 1 |
| HBB | West Coast North America | USLAX | 4 |
| INDAMEX | East Coast North America | USNYC | 7 |
| INDAMEX2 | East Coast North America | USSAV | 14 |
| LIBERTY | East Coast North America | USNYC | 2 |
| LIBERTY BRIDGE | East Coast North America | USNYC | 1 |
| LP3 | Multi-region North America | USLAX, USORF | 16 |
| OAAWE3 | East Coast North America | USSAV | 16 |
| PEARL | West Coast North America | USLAX | 2 |
| PEARLAS1 | West Coast North America | USLAX | 1 |
| PEXIII | Gulf Coast North America | USHOU | 12 |
| PS1ANL | West Coast North America | USOAK | 1 |
| RTWNB | East Coast North America | USSAV | 6 |
| RTWPAN | East Coast North America | USNYC | 12 |
| RTWSB | East Coast North America | USSAV | 16 |
| TA1AL6 | East Coast North America | USSAV | 6 |
| TA2 | East Coast North America | USORF | 4 |
| TUX | East Coast North America | USNYC | 2 |
| VICTORY | Gulf Coast North America | USHOU | 13 |
Get your terminals' ERD and CY Cutoff changes every morning
One email before your first dispatch: old date, new date, and when it changed. Free 30-day trial, no card.
Track My TerminalsServices and voyage counts measured over recent months. For terminal-level stability, see the Terminal Volatility Index.